CAN-LOG серии D
- Напряжение питания - +9...40 V
- Ток потребления (в активном режиме) - не более 50 мА
- Ток потребления (в пассивном режиме) - не более 2 мА
- Уровень сигнала RS232 TX - +/- 5 V
- Уровень сигнала RS232 RX - +/- от 3 до 15 V
- Скорость передачи данных - 9 600 бит/сек.
- Интервал выдачи данных* - 1 сек. (по умолчанию), 30 сек., 60 сек.
- Диапазон эксплуатационных температур - -40...+85 °С
- Допустимая влажность - от 0 до 85%
Версии контроллеров
- CAN-LOG серии D14 имеет интерфейс RS232, работает в бинарном протоколе V4
- На данный момент модуль имеет только 10 версию - для легковых автомобилей. Диагностика для остальной техники находится на стадии разработки.
Внимание! Отображение контроллером той или иной информации обусловлено наличием таковой в CAN-шине самого транспортного средства.
Диагностика | версия 10 |
VIN | ✔ |
DTC ECM - система управления двигателем (чтение и стирание) | ✔ |
DTC ABS - антиблокировочная система (чтение и стирание) | ✔ |
DTC SRS - система пассивной безопасности (чтение и стирание) | ✔ |
DTC TCM - система управления трансмиссией (чтение и стирание) | ✔ |
DTC BCM - система упр. электрооборуд. кузова (чтение и стирание) | ✔ |
Динамические параметры |
версия 10 |
Уровень топлива в баке, л. или % | ✔ |
Обороты двигателя, об/мин | ✔ |
Температура двигателя, °С | ✔ |
Скорость транспортного средства, км/час | ✔ |
Положение педали газа, % | ✔ |
Нагрузка на двигатель, % | ✔ |
Индикаторы контроля состояния а/м |
версия 10 |
STOP | ✔ |
Давление / уровень масла | ✔ |
Температура / уровень хладагента | ✔ |
Зарядка батареи | ✔ |
AIRBAG (подушка безопасности) | ✔ |
Check Engine (проверьте двигатель) | ✔ |
Неисправность освещения | ✔ |
Низкое давление воздуха в шине | ✔ |
Изношенные тормозные колодки | ✔ |
Предупреждение | ? |
ABS (антиблокировочная система) | ✔ |
Низкий уровень топлива | ✔ |
ESP (электронный регулятор устойчивости) | ✔ |
Индикатор запальной свечи | ✔ |
FAP (фильтр макрочастиц) | ✔ |
EPC (электронный регулятор давления) | ✔ |
Габаритные огни | ✔ |
Ближний свет фар | ✔ |
Дальний свет фар | ✔ |
Ремень безопасности пассажира | ✔ |
Ремень безопасности водителя | ✔ |
Индикаторы контроля безопасности а/м |
версия 10 |
Ключ в замке зажигания | ✔ |
Зажигание | ✔ |
Включение Webasto | ✔ |
Автомобиль закрыт/открыт с заводского пульта управления | ✔ |
Заводская сигнализация находится в режиме тревоги | ✔ |
Рукоятка АКПП переведена в положение парковки | ✔ |
Ручной тормоз (информация доступна только при вкл. зажигании) | ✔ |
Ножной тормоз (информация доступна только при вкл. зажигании) | ✔ |
Работает двигатель (информация доступна только при вкл. зажигании) | ✔ |
Включена задняя передача | ✔ |
Открыты двери водителя и/или пассажиров | ✔ |
Открыт капот и/или багажник | ✔ |
Оставить отзыв