Описание товара:
- Компактный корпус, для удобной установки;
- H. 265 запись видео, сохранение до 50% видеозаписи и потоковой передачи данных;
- Подключается к любым типам камер AHD;
- Поддержка подключения к любым типам транспортных средств и установки в любом месте;
- Промышленный дизайн: пыле - и термостойкость для коммерческих автомобилей;
- Различные интерфейсы, включая входы/выходы RS232 и видеовыходы;
- Встроенные GPS / 3G / LTE / G-сенсоры обеспечивают функциональные возможности работы с несколькими платформами;
- Система аварийного запуска
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Операционная система | Linux |
Языки настройки | Chinese/English (Available for Customization) |
Настройка интерфейса | Graphical menu interface (OSD menu) |
Безопасность | Двухуровневая индефикация пользователя - администратор/пользователь |
Видео Input (входы) | Support 2ch CIF/HD1/D1/960H/720P/1080p AHD camera record and playback simultaneously
Total resource: 1080p@60fps |
Видео Output (выходы) | 1. CVBS video output: 4PIN aviation male connector
2. VGA output: 6PIN aviation male connector: |
Монитор / Video Display | Support 1-2ch |
Видеостандарт / Video Standard | PAL/NTSC |
Сжатие / Image Compression | H.264/H.265 Main profile , PAL: 100fps 1080P, NTSC:120fps 720P |
Аудио входы / Audio input | 2ch RCA |
Аудио выходы / Audio Output | 1ch RCA (4 PIN connector) |
Record mode | audio and video are recording simultaneously |
Image Format | CIF/HD1/D1/960H/720P/1080p optional |
Video quality | 8 levels image quality optional, 1 is the highest, 8 is the lowest |
Video Compression | H.265/H.264 |
Audio Bitrates | 40Kbps |
Alarm input | 2 alarm inputs |
Alarm output | 1 alarm output, (12V high-level) |
RS485 port | (not support) |
RS232 port | 1*RS232 port |
RJ45 port | (not support) |
USB port | 1x USB2.0. type A female, front panel USB |
3G/4G | Support built-in 3G communication module (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) optional, Built-in 4G communication module (FDD-LTE/TDD-LTE) optional |
Wi-Fi | (not support) |
GPS | Support built-in GPS module, can write into encode stream with Geographical coordinates speed, etc. |
G-sensor | Built-in accelerometer G-Sensor |
Память | Поддержка 1 SD card до 256GB |
Upgrade | Поддержка обновления через SD card port and VSS platform updating |
Power input | +8~+36V |
Power output | 12V (+/- 0.2V), the maximum electric current: 2A |
ACC detection | ≤4V take off |
≥5V take on | |
Operating temperature | -20℃~70℃ |
Operation humidity | 20% to 95% |